ВИТЯГ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
районної державної адміністрації
_______________ № ____
Перелік наборів даних,
які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних,
розпорядником яких є Нижньосірогозька районна державна адміністрація
Формування наборів даних та їх розміщення здійснюється на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних www.data.gov.ua.
№
з/п |
Найменування набору даних | Періодич-ність розміщення інформації | Розпорядник інформації |
1. | Довідник структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління розпорядника інформації, у тому числі поштових та електронних адрес, телефонів, офіційних веб-сайтів
|
Протягом трьох робочих днів з моменту внесення змін | Структурні підрозділи районної державної адміністрації (далі – структурні підрозділи), загальний відділ апарату районної державної адміністрації (далі – загальний відділ) |
2. | Інформація про організаційну структуру розпорядника інформації
|
Протягом трьох робочих днів з моменту внесення змін | Структурні підрозділи, сектор з питань управління персоналом (служба персоналу) апарату районної державної адміністрації |
3. | Нормативи, що затверджуються та підлягають оприлюдненню відповідно до чинного законодавства розпорядником інформації | Протягом трьох робочих днів з моменту внесення змін | Структурні підрозділи, загальний відділ |
4. | Звіти, у тому числі щодо задоволення запитів на інформацію
|
Щокварталу до 05 | Структурні підрозділи, загальний відділ |
5. | Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається розпорядником | Щомісяця до 05 | Структурні підрозділи, загальний відділ |
6. | Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні розпорядника інформації
|
Протягом трьох робочих днів з моменту внесення змін | Структурні підрозділи, загальний відділ |
7. | Адміністративні дані в значенні Закону України «Про державну статистику», що збираються (обробляються) та підлягають оприлюдненню відповідно до вимог чинного законодавства розпорядником інформації (звітність бюджетна, фінансова), реєстри, паспорти, переліки, баланси тощо). | Протягом трьох робочих днів з моменту внесення змін | Структурні підрозділи, загальний відділ |
8. | Нормативно-правові акти (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником інформації (по апарату – розпорядження голови районної державної адміністрації з основної діяльності, по структурних підрозділах – накази начальника з основної діяльності), проекти нормативно-правових актів, інформація, визначена законодавством про засади регуляторної політики | Щомісяця
до 05 |
Структурні підрозділи, загальний відділ |
9. | Інформація про нормативно-правові засади діяльності (положення про апарат, управління, відділ, сектор тощо)
|
Протягом трьох робочих днів з моменту внесення змін | Структурні підрозділи, загальний відділ |
10. | Переліки регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення
|
Протягом трьох робочих днів з моменту внесення змін | Управління економіки, агропромисло-вого та регіонального розвитку районної державної адміністрації |
11. | План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів із зазначенням видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів і підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів, дату їх внесення на розгляд регуляторного органу та посилання на місце оприлюднення | Протягом трьох робочих днів з моменту внесення змін | Управління економіки, агропромислового та регіонального розвитку районної державної адміністрації |
12. | Інформація про отримане майно (обладнання, програмне забезпечення) у рамках міжнародної технічної допомоги
|
Протягом 10 календарних днів з дати зарахування його на баланс | Структурні підрозділи ( у разі отримання майна)
|
13. | Схема планування території району
|
Протягом трьох робочих днів з моменту внесення змін | Відділ містобудуван-ня, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації |
______________________________